下吹法微喷带生产线(单模头)
	
| Model 型号 | KT-45 | KT-50 | KT-55 | KT-65 | 
| Extruder 挤出机型号 | SJ-45/28两台(2 sets) | SJ-50/28两台(2 sets) | SJ-55/28两台(2 sets) | SJ-65/28两台(2 sets) | 
| Main motor power 主电机功率 | 7.5kw/set | 11kw/set | 15kw/set | 22kw/set | 
| Gearbox 齿轮箱 | ZLYJ 齿轮面齿轮箱hard tooth surface treatment | |||
| Fiter Screen 过滤网 | 圆筒式长效过滤网Cylindrical filter screen | |||
| Loader 上料机 | 真空自动上料机额(吸料机)Vacuum auto loader | |||
| Die form机头形式 | 螺旋式双层螺旋复合机头Screw type double layer common-extruding die | |||
| Die size 机头规格 | Φ100 | Φ120 | Φ200 | Φ250 | 
| Sizing 定径方式 | 真空定径By vacuum | |||
| Coling type 冷却方式 | 水冷却Water cooling | |||
| Winder 卷取形式 | 双工位卷取机Front and backwinder | |||
| Thickness 制品壁厚 | 0.1-1.0mm | 0.1-1.0mm | 0.1-1.0mm | 0.1-1.0mm | 
| Folding width制品折径 | 35-120mm | 80-160mm | 140-320mm | 220-350mm | 
| Total power 总功率 | 45kw | 56kw | 70kw | 86kw | 
| Overall diameter(L*W*H) 外形尺寸 | 7*3.5*4m | 7*3.5*4m | 7*4*4m | 7*4*5m | 
如果您有任何关于合作的报价或有任何查询,请随时给我们发电子邮件 kaitai@wenzhoukt.com或使用下面的查询表格。我们的销售代表将在24小时内与您联系。感谢您对我们的产品感兴趣。